Microchip Technology Incorporated (MCHP)
NASDAQ · Tecnologia
Microchip Technology Incorporated Conto economico 2008–2026
| Mar 2026 | Mar 2025 | Mar 2024 | Mar 2023 | Mar 2022 | Mar 2021 | Mar 2020 | Mar 2019 | Mar 2018 | Mar 2017 | Mar 2016 | Mar 2015 | Mar 2014 | Mar 2013 | Mar 2012 | Mar 2011 | Mar 2010 | Mar 2009 | Mar 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||||||
| Ricavi | 4.71B | 4.40B | 7.63B | 8.44B | 6.82B | 5.44B | 5.27B | 5.35B | 3.98B | 3.41B | 2.17B | 2.15B | 1.93B | 1.58B | 1.38B | 1.49B | 947.7M | 903.3M | 1.04B |
| Utile Lordo | 2.72B | 2.47B | 5.00B | 5.70B | 4.45B | 3.38B | 3.24B | 2.93B | 2.42B | 1.76B | 1.21B | 1.23B | 1.13B | 838.5M | 799.3M | 881.3M | 534.2M | 516.5M | 624.9M |
| Redditività | |||||||||||||||||||
| Reddito Operativo | 490.1M | 296.3M | 2.57B | 3.12B | 1.85B | 998.1M | 647.1M | 714.3M | 936.3M | 275.8M | 352.3M | 425.6M | 458.9M | 178.6M | 396.5M | 474.2M | 245.0M | 233.3M | 301.7M |
| EBITDA | 1.18B | 1.05B | 3.45B | 4.11B | 2.99B | 2.15B | 1.86B | 1.59B | 1.55B | 745.0M | 635.5M | 703.9M | 648.0M | 382.6M | 495.9M | 580.8M | 335.0M | 329.4M | 401.7M |
| Utile Netto | 230.0M | -500,000 | 1.91B | 2.24B | 1.29B | 349.4M | 570.6M | 355.9M | 255.4M | 164.6M | 324.1M | 369.0M | 395.3M | 127.4M | 336.7M | 418.9M | 217.0M | 245.6M | 296.8M |
| Dati per Azione | |||||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 545M | 537M | 548M | 557M | 566M | 541M | 512M | 250M | 249M | 235M | 217M | 224M | 218M | 206M | 204M | 195M | 187M | 187M | 212M |
Microchip Technology Incorporated Conto Economico — FAQ
Microchip Technology Incorporated (MCHP) — conto economico negli ultimi 19 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di MCHP?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Microchip Technology Incorporated per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.