Johnson Controls International plc (JCI)
NYSE · Industria
Johnson Controls International plc Conto economico 2007–2025
| Sep 2025 | Sep 2024 | Sep 2023 | Sep 2022 | Sep 2021 | Sep 2020 | Sep 2019 | Sep 2018 | Sep 2017 | Sep 2016 | Sep 2015 | Sep 2015 | Sep 2014 | Sep 2014 | Sep 2013 | Sep 2012 | Sep 2011 | Sep 2010 | Sep 2009 | Sep 2008 | Sep 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||||||||
| Ricavi | 23.60B | 22.95B | 22.33B | 20.64B | 23.67B | 22.32B | 23.97B | 23.40B | 22.84B | 20.84B | 17.10B | 9.90B | 38.75B | 10.33B | 10.06B | 9.89B | 10.56B | 11.02B | 16.88B | 19.73B | 18.48B |
| Utile Lordo | 8.59B | 8.08B | 7.80B | 7.09B | 8.06B | 7.41B | 7.69B | 7.67B | 7.53B | 5.65B | 4.53B | — | 6.30B | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | |||||||||||||||||||||
| Reddito Operativo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 884.0M | — | 700.0M | 712.0M | 578.0M | 982.0M | 615.0M | -1.51B | 1.90B | -1.73B |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 3.29B | 1.71B | 1.85B | 1.53B | 1.64B | 631.0M | 5.67B | 2.16B | 1.61B | -868.0M | 1.56B | 551.0M | 1.22B | 1.84B | 536.0M | 472.0M | 1.72B | 1.13B | -1.80B | 1.55B | -1.74B |
| Dati per Azione | |||||||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 654M | 676M | 687M | 700M | 721M | 754M | 874M | 932M | 945M | 673M | 662M | 427M | 675M | 463M | 472M | 463M | 479M | 488M | 473M | 488M | 495M |
Johnson Controls International plc Conto Economico — FAQ
Johnson Controls International plc (JCI) — conto economico negli ultimi 21 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di JCI?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Johnson Controls International plc per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.