J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT)
NASDAQ · Industria
J.B. Hunt Transport Services, Inc. Storico prezzi 2008–2025
J.B. Hunt Transport Services, Inc.
Caricamento…
Storico prezzi di chiusura giornaliero di J.B. Hunt Transport Services, Inc. dal 2006, rettificato per frazionamenti e dividendi. L'ultimo prezzo di chiusura di J.B. Hunt Transport Services, Inc. al 11 giugno 2026 è 285.07.
- Il massimo storico di chiusura di J.B. Hunt Transport Services, Inc. è stato 288.17 il 8 giugno 2026.
- Il massimo a 52 settimane di J.B. Hunt Transport Services, Inc. è 288.17, ovvero il 1.1% sopra il prezzo attuale.
- Il minimo a 52 settimane di J.B. Hunt Transport Services, Inc. è 130.65, ovvero il 54.2% sotto il prezzo attuale.
- Il prezzo medio di J.B. Hunt Transport Services, Inc. nelle ultime 52 settimane è 188.94.
Prezzo di chiusura annuale
CHIUSURA FINE ANNO · USD
VARIAZIONE ANNUALE · %
| Anno | Prezzo medio | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 230.46 | 196.78 | 288.17 | 196.78 | 285.07 | +46.69% |
| 2025 | 154.57 | 171.20 | 199.58 | 124.73 | 194.34 | +13.88% |
| 2024 | 178.82 | 195.49 | 218.78 | 154.65 | 170.66 | -14.56% |
| 2023 | 183.29 | 172.60 | 208.24 | 165.62 | 199.74 | +14.56% |
| 2022 | 179.35 | 201.84 | 218.06 | 154.88 | 174.36 | -14.70% |
| 2021 | 170.76 | 134.84 | 205.75 | 134.66 | 204.40 | +49.58% |
| 2020 | 119.52 | 117.52 | 142.80 | 75.38 | 136.65 | +17.01% |
| 2019 | 104.02 | 93.24 | 120.66 | 84.84 | 116.78 | +25.52% |
| 2018 | 117.41 | 116.09 | 130.82 | 88.67 | 93.04 | -19.08% |
| 2017 | 97.44 | 96.77 | 115.47 | 83.52 | 114.98 | +18.45% |
| 2016 | 82.27 | 71.32 | 100.68 | 65.19 | 97.07 | +32.32% |
J.B. Hunt Transport Services, Inc. Storico Prezzi — FAQ
J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) — storico prezzi negli ultimi 18 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di storico prezzi di JBHT?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano storico prezzi di J.B. Hunt Transport Services, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.