InterGroup Corporation (INTG)
NASDAQ · Beni ciclici
InterGroup Corporation Flusso di cassa 2011–2025
| Jun 2025 | Jun 2024 | Jun 2023 | Jun 2022 | Jun 2021 | Jun 2020 | Jun 2019 | Jun 2018 | Jun 2017 | Jun 2016 | Jun 2013 | Jun 2012 | Jun 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | |||||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | 5.9M | 6.8M | -107,000 | 921,000 | -19.8M | -3.5M | 14.3M | 11.4M | 6.3M | 9.0M | 4.6M | 5.2M | 3.0M |
| Ammortamenti (D&A) | 6.6M | 6.3M | 5.5M | 4.8M | 4.6M | 4.7M | 4.8M | 4.8M | 5.4M | 5.1M | 4.6M | 4.5M | 6.3M |
| Attività di Investimento | |||||||||||||
| Spese in Conto Capitale | 2.3M | 4.1M | 5.9M | 1.9M | 1.1M | 1.3M | 1.4M | 212,000 | 328,000 | 4.1M | 3.5M | 2.8M | 1.8M |
| Free Cash Flow | 3.6M | 2.7M | -6.0M | -1.0M | -20.9M | -4.7M | 12.9M | 11.2M | 6.0M | 4.9M | 1.1M | 2.4M | 1.2M |
| Attività di Finanziamento | |||||||||||||
| Dividendi Pagati | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Riacquisto Azioni | 394,000 | 599,000 | 1.5M | 2.0M | 2.4M | 648,000 | 1.1M | 642,000 | 544,000 | 204,000 | 56,000 | 1.5M | 735,000 |
InterGroup Corporation Flusso di Cassa — FAQ
InterGroup Corporation (INTG) — flusso di cassa negli ultimi 15 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di INTG?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di InterGroup Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.