ReShape Lifesciences, Inc. (HIND)
NASDAQ · Sanità
ReShape Lifesciences, Inc. Storico prezzi
ReShape Lifesciences, Inc.
Caricamento…
Storico prezzi di chiusura giornaliero di ReShape Lifesciences, Inc. dal 2016, rettificato per frazionamenti e dividendi. L'ultimo prezzo di chiusura di ReShape Lifesciences, Inc. al 10 giugno 2026 è 2.17.
- Il massimo storico di chiusura di ReShape Lifesciences, Inc. è stato 130500000.00 il 6 ottobre 2016.
- Il massimo a 52 settimane di ReShape Lifesciences, Inc. è 15.68, ovvero il 620.9% sopra il prezzo attuale.
- Il minimo a 52 settimane di ReShape Lifesciences, Inc. è 1.89, ovvero il 13.1% sotto il prezzo attuale.
- Il prezzo medio di ReShape Lifesciences, Inc. nelle ultime 52 settimane è 5.27.
Prezzo di chiusura annuale
CHIUSURA FINE ANNO · USD
VARIAZIONE ANNUALE · %
| Anno | Prezzo medio | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.47 | 3.55 | 3.55 | 1.89 | 2.17 | -36.77% |
| 2025 | 68.14 | 456.00 | 500.00 | 3.44 | 3.44 | -99.23% |
| 2024 | 937.14 | 1548.60 | 1624.00 | 426.00 | 446.00 | -69.24% |
| 2023 | 13553.12 | 90828.00 | 98832.00 | 1119.40 | 1450.00 | -96.29% |
| 2022 | 200542.51 | 539400.00 | 539400.00 | 31610.00 | 39092.00 | -91.78% |
| 2021 | 1785870.63 | 1261500.00 | 7203600.00 | 475600.00 | 475600.00 | -63.56% |
| 2020 | 932385.53 | 1635600.00 | 2001000.00 | 565500.00 | 1305000.00 | -21.05% |
| 2019 | 6511093.81 | 20010000.00 | 20010000.00 | 1418100.00 | 1653000.00 | -90.82% |
| 2018 | 26063605.58 | 62205000.00 | 68991000.00 | 13572000.00 | 18009000.00 | -68.68% |
| 2017 | 82219332.65 | 79692000.00 | 100920000.00 | 57507000.00 | 57507000.00 | -25.31% |
| 2016 | 98173700.00 | 130500000.00 | 130500000.00 | 72732000.00 | 76995000.00 | — |
ReShape Lifesciences, Inc. Storico Prezzi — FAQ
ReShape Lifesciences, Inc. (HIND) — storico prezzi: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di storico prezzi di HIND?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano storico prezzi di ReShape Lifesciences, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.