Home Federal Bancorp Inc. of Louisiana (HFBL)
NASDAQ · Servizi finanziari
Home Federal Bancorp Inc. of Louisiana Storico prezzi 2011–2025
Home Federal Bancorp Inc. of Louisiana
Caricamento…
Storico prezzi di chiusura giornaliero di Home Federal Bancorp Inc. of Louisiana dal 2007, rettificato per frazionamenti e dividendi. L'ultimo prezzo di chiusura di Home Federal Bancorp Inc. of Louisiana al 10 giugno 2026 è 20.00.
- Il massimo storico di chiusura di Home Federal Bancorp Inc. of Louisiana è stato 21.75 il 1 marzo 2022.
- Il massimo a 52 settimane di Home Federal Bancorp Inc. of Louisiana è 20.04, ovvero il 0.2% sopra il prezzo attuale.
- Il minimo a 52 settimane di Home Federal Bancorp Inc. of Louisiana è 12.83, ovvero il 35.9% sotto il prezzo attuale.
- Il prezzo medio di Home Federal Bancorp Inc. of Louisiana nelle ultime 52 settimane è 16.23.
Prezzo di chiusura annuale
CHIUSURA FINE ANNO · USD
VARIAZIONE ANNUALE · %
| Anno | Prezzo medio | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.59 | 17.80 | 20.04 | 15.74 | 20.00 | +11.11% |
| 2025 | 13.81 | 12.55 | 18.01 | 12.31 | 18.00 | +43.43% |
| 2024 | 12.44 | 14.75 | 14.75 | 10.60 | 12.55 | -12.48% |
| 2023 | 15.34 | 17.11 | 19.98 | 12.04 | 14.34 | -16.19% |
| 2022 | 19.78 | 19.76 | 21.75 | 17.11 | 17.11 | -16.05% |
| 2021 | 17.59 | 15.00 | 20.38 | 14.50 | 20.38 | +41.14% |
| 2020 | 13.27 | 17.77 | 18.50 | 10.00 | 14.44 | -19.22% |
| 2019 | 16.55 | 14.73 | 19.00 | 14.73 | 17.88 | +21.35% |
| 2018 | 15.76 | 13.82 | 18.65 | 13.80 | 14.73 | +4.73% |
| 2017 | 13.64 | 13.60 | 14.95 | 12.25 | 14.06 | +4.73% |
| 2016 | 11.49 | 11.63 | 13.50 | 10.68 | 13.43 | +15.53% |
Home Federal Bancorp Inc. of Louisiana Storico Prezzi — FAQ
Home Federal Bancorp Inc. of Louisiana (HFBL) — storico prezzi negli ultimi 15 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di storico prezzi di HFBL?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano storico prezzi di Home Federal Bancorp Inc. of Louisiana per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.