U.S. Global Investors, Inc. (GROW)
NASDAQ · Servizi finanziari
U.S. Global Investors, Inc. Conto economico 2010–2025
| Jun 2025 | Jun 2024 | Jun 2023 | Jun 2022 | Jun 2021 | Jun 2020 | Jun 2019 | Jun 2018 | Jun 2017 | Jun 2012 | Jun 2011 | Jun 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||||||
| Ricavi | 8.5M | 11.0M | 15.1M | 24.7M | 21.7M | 4.5M | 3.5M | 6.3M | 6.8M | 23.9M | 41.9M | 35.0M |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | ||||||||||||
| Reddito Operativo | -3.0M | -480,000 | 3.5M | 11.1M | 8.2M | -2.4M | -2.8M | -2.3M | -873,000 | 2.8M | 11.0M | — |
| EBITDA | -3.1M | -619,000 | 3.3M | 10.7M | 8.5M | -2.2M | -2.5M | -2.0M | -620,000 | 3.1M | — | — |
| Utile Netto | -334,000 | 1.3M | 3.1M | 3.4M | 32.0M | -4.7M | -3.4M | 647,000 | -513,000 | 1.5M | 7.8M | 5.3M |
| Dati per Azione | ||||||||||||
| EPS (diluito) | $-0.03 | $0.09 | $0.22 | $0.23 | $2.12 | $-0.31 | $-0.22 | $0.04 | $-0.03 | $0.10 | $0.51 | $0.35 |
| Azioni in Circ. (dil.) | 13M | 14M | 15M | 15M | 15M | 15M | 15M | 15M | 15M | 15M | 15M | 15M |
U.S. Global Investors, Inc. Conto Economico — FAQ
U.S. Global Investors, Inc. (GROW) — conto economico negli ultimi 12 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di GROW?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di U.S. Global Investors, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.