Liberty Media Corporation (FWONA)
NASDAQ · Servizi di comunicazione
Liberty Media Corporation Conto economico 2010–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||||||||||
| Ricavi | 4.48B | 3.65B | 3.57B | 3.16B | 11.40B | 9.36B | 10.29B | 8.04B | 7.59B | 5.28B | 4.79B | 4.45B | 4.00B | 368.0M | 1.41B | 2.05B |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.38B | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | ||||||||||||||||
| Reddito Operativo | 577.0M | 287.0M | 266.0M | 145.0M | 1.98B | 177.0M | 1.47B | 1.51B | 1.39B | 1.73B | 954.0M | 841.0M | 814.0M | -80.0M | 531.0M | 195.0M |
| EBITDA | 970.0M | 639.0M | 672.0M | 578.0M | 3.05B | 1.26B | 2.53B | 2.42B | 2.22B | 2.09B | 1.32B | 1.20B | 1.13B | -38.0M | 584.0M | 289.0M |
| Utile Netto | 555.0M | -2.06B | 761.0M | 1.81B | 398.0M | -1.42B | 106.0M | 531.0M | 1.35B | 680.0M | 64.0M | 178.0M | 8.78B | 1.41B | 836.0M | 1.00B |
| Dati per Azione | ||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.19 | $0.52 | $24.46 | $3.80 | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 340M | 345M | 359M | 372M | 88M | — |
Liberty Media Corporation Conto Economico — FAQ
Liberty Media Corporation (FWONA) — conto economico negli ultimi 16 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di FWONA?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Liberty Media Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.