Flywire Corporation (FLYW)
NASDAQ · Tecnologia
Flywire Corporation Stato patrimoniale 2019–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||||
| Totale Attività | 1.25B | 1.12B | 1.08B | 674.3M | 639.8M | 271.4M |
| Liquidità e Equivalenti | 330.3M | 495.2M | 654.6M | 349.2M | 385.4M | 104.1M |
| Passività | ||||||
| Totale Passività | 418.1M | 307.7M | 293.6M | 192.4M | 157.6M | 123.0M |
| Debito a Lungo Termine | — | 0 | — | 0 | 25.9M | 24.4M |
| Patrimonio Netto | ||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 835.2M | 814.8M | 786.1M | 481.9M | 482.2M | -81.8M |
Flywire Corporation Stato Patrimoniale — FAQ
Flywire Corporation (FLYW) — stato patrimoniale negli ultimi 7 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di FLYW?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Flywire Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.