1-800-Flowers.com Inc. (FLWS)
NASDAQ · Beni ciclici
1-800-Flowers.com Inc. Conto economico 2010–2025
| Jun 2025 | Jun 2024 | Jul 2023 | Jul 2022 | Jun 2021 | Jun 2020 | Jun 2019 | Jul 2018 | Jul 2017 | Jul 2016 | Jun 2015 | Jun 2014 | Jun 2013 | Jul 2012 | Jul 2011 | Jun 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||||||||||
| Ricavi | 1.69B | 1.83B | 2.02B | 2.21B | 2.12B | 1.49B | 1.25B | 1.15B | 1.19B | 1.17B | 1.12B | 756.3M | 735.5M | 707.5M | 661.4M | 653.4M |
| Utile Lordo | 652.3M | 734.8M | 757.5M | 821.7M | 896.4M | 622.2M | 526.1M | 489.0M | 520.3M | 517.5M | 487.2M | 315.7M | 305.2M | 292.6M | 275.1M | 262.7M |
| Redditività | ||||||||||||||||
| Reddito Operativo | -204.8M | -2.1M | -35.0M | 42.1M | 149.1M | 80.4M | 45.1M | 41.0M | 46.4M | 43.3M | 37.6M | 23.7M | 25.8M | 23.7M | 14.1M | 4.7M |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | -200.0M | -6.1M | -44.7M | 29.6M | 118.7M | 59.0M | 34.8M | 40.8M | 44.0M | — | — | — | — | — | — | — |
| Dati per Azione | ||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 64M | 65M | 65M | 66M | 67M | 66M | 66M | 67M | 68M | 67M | 68M | 66M | 67M | 66M | 65M | 64M |
1-800-Flowers.com Inc. Conto Economico — FAQ
1-800-Flowers.com Inc. (FLWS) — conto economico negli ultimi 16 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di FLWS?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di 1-800-Flowers.com Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.