Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)
NYSE · Tecnologia
Fidelity National Information Services, Inc. Storico prezzi
Fidelity National Information Services, Inc.
Caricamento…
Storico prezzi di chiusura giornaliero di Fidelity National Information Services, Inc. dal 2006, rettificato per frazionamenti e dividendi. L'ultimo prezzo di chiusura di Fidelity National Information Services, Inc. al 11 giugno 2026 è 38.40.
- Il massimo storico di chiusura di Fidelity National Information Services, Inc. è stato 157.44 il 14 febbraio 2020.
- Il massimo a 52 settimane di Fidelity National Information Services, Inc. è 82.35, ovvero il 114.5% sopra il prezzo attuale.
- Il minimo a 52 settimane di Fidelity National Information Services, Inc. è 38.40, ovvero il 0.0% sopra il prezzo attuale.
- Il prezzo medio di Fidelity National Information Services, Inc. nelle ultime 52 settimane è 61.26.
Prezzo di chiusura annuale
CHIUSURA FINE ANNO · USD
VARIAZIONE ANNUALE · %
| Anno | Prezzo medio | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 49.56 | 65.62 | 67.54 | 38.40 | 38.40 | -42.23% |
| 2025 | 72.89 | 80.09 | 83.42 | 61.50 | 66.46 | -17.72% |
| 2024 | 76.19 | 60.97 | 90.95 | 59.01 | 80.77 | +34.46% |
| 2023 | 58.12 | 68.54 | 77.81 | 47.16 | 60.07 | -11.47% |
| 2022 | 91.95 | 113.88 | 121.71 | 57.18 | 67.85 | -37.84% |
| 2021 | 132.94 | 139.91 | 155.69 | 102.36 | 109.15 | -22.84% |
| 2020 | 139.39 | 139.90 | 157.44 | 102.45 | 141.46 | +1.70% |
| 2019 | 122.94 | 101.43 | 139.75 | 98.31 | 139.09 | +35.63% |
| 2018 | 102.99 | 93.70 | 110.58 | 92.74 | 102.55 | +8.99% |
| 2017 | 87.26 | 76.98 | 96.62 | 76.98 | 94.09 | +24.39% |
| 2016 | 71.30 | 59.91 | 80.84 | 56.04 | 75.64 | +24.82% |
Fidelity National Information Services, Inc. Storico Prezzi — FAQ
Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) — storico prezzi: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di storico prezzi di FIS?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano storico prezzi di Fidelity National Information Services, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.