First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA)
NASDAQ · Servizi finanziari
First Citizens BancShares, Inc. Storico prezzi
First Citizens BancShares, Inc.
Caricamento…
Storico prezzi di chiusura giornaliero di First Citizens BancShares, Inc. dal 2006, rettificato per frazionamenti e dividendi. L'ultimo prezzo di chiusura di First Citizens BancShares, Inc. al 11 giugno 2026 è 2097.43.
- Il massimo storico di chiusura di First Citizens BancShares, Inc. è stato 2353.08 il 22 novembre 2024.
- Il massimo a 52 settimane di First Citizens BancShares, Inc. è 2203.53, ovvero il 5.1% sopra il prezzo attuale.
- Il minimo a 52 settimane di First Citizens BancShares, Inc. è 1638.68, ovvero il 21.9% sotto il prezzo attuale.
- Il prezzo medio di First Citizens BancShares, Inc. nelle ultime 52 settimane è 1955.99.
Prezzo di chiusura annuale
CHIUSURA FINE ANNO · USD
VARIAZIONE ANNUALE · %
| Anno | Prezzo medio | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1996.83 | 2158.64 | 2203.53 | 1766.01 | 2097.43 | -2.27% |
| 2025 | 1925.96 | 2102.56 | 2231.14 | 1561.69 | 2146.18 | +1.57% |
| 2024 | 1798.94 | 1438.85 | 2353.08 | 1373.91 | 2113.02 | +48.91% |
| 2023 | 1171.27 | 751.42 | 1512.07 | 509.06 | 1418.97 | +87.11% |
| 2022 | 754.73 | 859.76 | 906.08 | 598.79 | 758.36 | -8.61% |
| 2021 | 811.31 | 568.46 | 907.04 | 568.46 | 829.84 | +44.50% |
| 2020 | 429.97 | 537.48 | 613.22 | 282.90 | 574.27 | +7.90% |
| 2019 | 453.94 | 379.49 | 538.23 | 379.49 | 532.21 | +41.15% |
| 2018 | 430.57 | 404.50 | 477.27 | 360.20 | 377.05 | -6.44% |
| 2017 | 364.89 | 354.99 | 433.92 | 322.97 | 403.00 | +13.52% |
| 2016 | 272.84 | 249.40 | 365.09 | 220.04 | 355.00 | +37.51% |
First Citizens BancShares, Inc. Storico Prezzi — FAQ
First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) — storico prezzi: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di storico prezzi di FCNCA?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano storico prezzi di First Citizens BancShares, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.