Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD)
NYSE · Industria
Expeditors International of Washington, Inc. Conto economico 2007–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | Dec 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||||||
| Ricavi | 11.07B | 10.60B | 9.30B | 17.07B | 16.52B | 9.58B | 7.94B | 8.14B | 6.92B | 6.10B | 6.62B | 6.56B | 6.08B | 5.99B | 6.16B | 5.97B | 4.09B | 5.63B | 5.24B |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.82B | 1.90B | 1.69B | 1.38B | 1.60B | — |
| Redditività | |||||||||||||||||||
| Reddito Operativo | 1.05B | 1.04B | 939.9M | 1.82B | 1.91B | 940.4M | 766.7M | 796.6M | 700.3M | 670.2M | 721.5M | 594.6M | 552.1M | 530.8M | 618.3M | 547.2M | 385.0M | 473.1M | 423.4M |
| EBITDA | 1.11B | 1.10B | 1.01B | 1.88B | 1.96B | 997.4M | 817.6M | 850.6M | 749.6M | 717.0M | 767.5M | 643.9M | 600.1M | 570.7M | 655.1M | 584.1M | 425.0M | 513.1M | 462.7M |
| Utile Netto | 810.3M | 810.1M | 752.9M | 1.36B | 1.42B | 696.1M | 590.4M | 618.2M | 489.3M | 430.8M | 457.2M | 376.9M | 348.5M | 333.4M | 385.7M | 344.2M | 240.2M | 301.0M | 269.2M |
| Dati per Azione | |||||||||||||||||||
| EPS (diluito) | $5.95 | $5.72 | $5.01 | $8.26 | $8.27 | $4.07 | $3.39 | $3.48 | $2.69 | $2.36 | $2.40 | $1.92 | $1.68 | $1.57 | $1.79 | $1.59 | $1.11 | $1.37 | $1.21 |
| Azioni in Circ. (dil.) | 136M | 142M | 150M | 164M | 171M | 171M | 174M | 178M | 182M | 183M | 190M | 197M | 207M | 212M | 215M | 216M | 217M | 219M | 222M |
Expeditors International of Washington, Inc. Conto Economico — FAQ
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) — conto economico negli ultimi 19 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di EXPD?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Expeditors International of Washington, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.