eBay Inc. (EBAY)
NASDAQ · Beni ciclici
eBay Inc. Flusso di cassa 2008–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | Dec 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | |||||||||||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | 1.96B | 2.41B | 2.43B | 2.25B | 2.66B | 2.42B | 3.11B | 2.66B | 3.15B | 2.83B | 4.03B | 5.68B | 5.00B | 3.84B | 3.27B | 2.75B | 2.91B | 2.88B | 2.64B |
| Ammortamenti (D&A) | 421.0M | 370.0M | 441.0M | 442.0M | 485.0M | 560.0M | 572.0M | 591.0M | 612.0M | 605.0M | 614.0M | 559.0M | 495.0M | 767.0M | 603.0M | 508.0M | 473.4M | 719.8M | 601.6M |
| Attività di Investimento | |||||||||||||||||||
| Spese in Conto Capitale | 525.0M | 458.0M | 456.0M | 449.0M | 444.0M | 463.0M | 508.0M | 623.0M | 666.0M | 626.0M | 668.0M | 622.0M | 678.0M | 1.26B | 963.0M | 724.0M | 567.1M | 565.9M | 454.0M |
| Free Cash Flow | 1.43B | 1.96B | 1.97B | 1.80B | 2.21B | 1.96B | 2.61B | 2.04B | 2.48B | 2.20B | 3.37B | 5.05B | 4.32B | 2.58B | 2.31B | 2.02B | 2.34B | 2.32B | 2.19B |
| Attività di Finanziamento | |||||||||||||||||||
| Dividendi Pagati | 531.0M | 533.0M | 528.0M | 489.0M | 466.0M | 447.0M | 473.0M | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Riacquisto Azioni | 2.50B | 3.15B | 1.40B | 3.14B | 7.05B | 5.14B | 4.97B | 4.50B | 2.75B | 2.94B | 2.15B | 4.66B | 1.34B | 898.0M | 1.06B | 711.0M | 0 | 2.18B | 1.49B |
eBay Inc. Flusso di Cassa — FAQ
eBay Inc. (EBAY) — flusso di cassa negli ultimi 18 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di EBAY?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di eBay Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.