Duke Energy Corporation (DUK)
NYSE · Servizi di pubblica utilità
Duke Energy Corporation Conto economico 2007–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | Dec 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||||||||||||
| Ricavi | 31.74B | 30.05B | 28.67B | 28.68B | 24.49B | 23.25B | 24.35B | 23.76B | 22.74B | 22.37B | 22.51B | 22.76B | 19.62B | 14.53B | 14.27B | 12.73B | 13.21B | 12.72B |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | 17.52B | 16.93B | 16.12B | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | ||||||||||||||||||
| Reddito Operativo | 8.63B | 7.93B | 7.07B | 6.01B | 5.50B | 4.57B | 5.71B | 4.68B | 5.20B | 5.08B | 4.84B | 4.85B | 2.91B | 2.78B | 2.46B | 2.25B | 2.51B | 2.49B |
| EBITDA | 16.33B | 14.35B | 13.15B | 11.86B | 11.16B | 10.06B | 10.88B | 9.38B | 9.08B | 8.69B | 8.35B | 8.08B | 5.56B | 4.80B | 4.46B | 4.09B | 4.18B | 4.24B |
| Utile Netto | 4.97B | 4.52B | 2.84B | 2.55B | 3.91B | 1.38B | 3.75B | 2.67B | 2.15B | 2.82B | 1.88B | 2.67B | 1.77B | 1.71B | 1.32B | 1.07B | 1.36B | 1.50B |
| Dati per Azione | ||||||||||||||||||
| EPS (diluito) | $6.31 | $5.71 | $3.54 | $3.17 | $4.94 | $1.72 | $5.06 | $3.76 | $3.11 | $4.05 | $2.66 | $3.76 | $3.07 | $3.83 | $3.00 | $0.83 | $1.07 | $1.18 |
| Azioni in Circ. (dil.) | 777M | 772M | 771M | 770M | 769M | 738M | 729M | 708M | 691M | 694M | 707M | 706M | 575M | 444M | 440M | 1,294M | 1,267M | 1,265M |
Duke Energy Corporation Conto Economico — FAQ
Duke Energy Corporation (DUK) — conto economico negli ultimi 18 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di DUK?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Duke Energy Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.