Deere & Company (DE)
NYSE · Industria
Deere & Company Conto economico 2007–2025
| Nov 2025 | Oct 2024 | Oct 2023 | Oct 2022 | Oct 2021 | Nov 2020 | Nov 2019 | Oct 2018 | Oct 2017 | Oct 2016 | Oct 2016 | Nov 2015 | Oct 2015 | Oct 2014 | Oct 2013 | Oct 2012 | Oct 2011 | Oct 2010 | Oct 2009 | Oct 2008 | Oct 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||||||||
| Ricavi | 45.68B | 51.72B | 61.25B | 52.58B | 44.02B | 35.54B | 39.26B | 37.36B | 29.74B | 26.64B | 26.64B | 28.86B | 28.86B | 36.07B | 37.80B | 36.16B | 32.01B | 26.00B | 23.11B | 28.44B | 24.08B |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.80B | 8.40B | 8.40B | 8.72B | 8.72B | 11.29B | 12.13B | 11.15B | 10.09B | 8.61B | 6.86B | 8.86B | 7.83B |
| Redditività | |||||||||||||||||||||
| Reddito Operativo | — | 9.04B | 12.96B | 9.51B | 8.01B | 4.30B | 4.42B | 4.48B | 3.57B | 2.59B | 2.61B | 3.14B | 3.14B | 5.22B | 5.93B | 5.11B | 4.56B | 3.41B | 1.61B | 3.42B | — |
| EBITDA | — | 11.16B | 14.96B | 11.40B | 10.06B | 6.42B | 6.43B | 6.40B | 5.29B | 4.15B | 4.17B | 4.52B | 4.52B | 6.52B | 7.07B | 6.11B | 5.48B | 4.32B | 2.48B | 4.25B | — |
| Utile Netto | 5.03B | 7.10B | 10.17B | 7.13B | 5.96B | 2.75B | 3.25B | 2.37B | 2.16B | 1.52B | 1.52B | 1.94B | 1.94B | 3.16B | 3.54B | 3.06B | 2.80B | 1.86B | 873.5M | 2.05B | — |
| Dati per Azione | |||||||||||||||||||||
| EPS (diluito) | $18.50 | $25.62 | $34.63 | $23.28 | $18.99 | $8.69 | $10.15 | $7.24 | $6.68 | $4.81 | $4.81 | $5.77 | $5.77 | $8.63 | $9.09 | $7.63 | $6.63 | $4.35 | $2.06 | $4.70 | $4.00 |
| Azioni in Circ. (dil.) | 272M | 277M | 294M | 306M | 314M | 317M | 321M | 327M | 323M | 317M | 317M | 336M | 336M | 366M | 389M | 402M | 422M | 429M | 424M | 436M | 455M |
Deere & Company Conto Economico — FAQ
Deere & Company (DE) — conto economico negli ultimi 21 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di DE?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Deere & Company per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.