Cuentas Inc. (CUEN)
NASDAQ · Tecnologia
Cuentas Inc. Conto economico 2010–2024
| Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Sep 2015 | Sep 2014 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||
| Ricavi | 676,000 | 2.3M | 3.0M | 593,000 | 558,000 | 967,000 | 74.7M | 53.8M | 1.0M | 267,133 | 4,843 | 5,245 | 3.7M | 3.7M | 63,768 |
| Utile Lordo | -75,000 | -387,000 | 486,000 | 124,000 | -139,000 | 159,000 | 473,000 | 2.4M | -30,794 | -118,298 | -10,278 | 857 | 755,449 | 722,166 | 59,407 |
| Redditività | |||||||||||||||
| Reddito Operativo | -2.0M | -6.4M | -14.4M | -10.7M | -7.8M | -2.1M | -5.2M | -1.6M | -7.9M | — | -478,780 | -686,153 | -299,573 | -9,937 | 1,132 |
| EBITDA | — | -6.4M | -14.4M | -10.7M | -7.8M | — | — | — | -7.8M | — | -474,252 | -685,755 | -298,132 | -963 | 1,751 |
| Utile Netto | -3.3M | -2.2M | -14.5M | -10.7M | -7.5M | -1.3M | -3.6M | -708,000 | -10.0M | -1.2M | -1.8M | -1.7M | -359,365 | -112,868 | — |
| Dati per Azione | |||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 3M | 2M | 1M | 1M | 7M | 2M | 1M | 1M | 235M | 178M | 7M | 7M | 0M | 47M | 47M |
Cuentas Inc. Conto Economico — FAQ
Cuentas Inc. (CUEN) — conto economico negli ultimi 15 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di CUEN?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Cuentas Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.