Columbia Banking System, Inc. (COLB)
NASDAQ · Servizi finanziari
Columbia Banking System, Inc. Conto economico 2009–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||||
| Ricavi | 177.0M | 149.0M | 134.0M | 85.8M | 83.3M | 517.8M | 530.0M | 497.1M | 374.7M | 338.0M | 328.9M | 308.0M | 296.9M | 248.5M | 251.3M | 185.9M | 143.0M |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | |||||||||||||||||
| Reddito Operativo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 550.0M | 534.0M | 349.0M | 336.8M | 420.3M | 154.2M | 194.5M | 172.9M | 112.8M | 104.9M | 98.8M | 81.6M | 60.0M | 46.1M | 48.0M | 30.8M | -4.0M |
| Dati per Azione | |||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 239M | 209M | 196M | 130M | 131M | 71M | 72M | 72M | 60M | 57M | 57M | 53M | 49M | 39M | 39M | 35M | 22M |
Columbia Banking System, Inc. Conto Economico — FAQ
Columbia Banking System, Inc. (COLB) — conto economico negli ultimi 17 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di COLB?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Columbia Banking System, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.