Cipher Mining Inc. (CIFR)
NASDAQ · Servizi finanziari
Cipher Mining Inc. Conto economico 2022–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||
| Ricavi | 223.9M | 151.3M | 126.8M | 3.0M |
| Utile Lordo | 142.7M | 88.9M | 76.5M | 2.3M |
| Redditività | ||||
| Reddito Operativo | -421.6M | -43.7M | -20.1M | -37.4M |
| EBITDA | -222.6M | 58.7M | 39.0M | -33.0M |
| Utile Netto | -822.2M | -44.6M | -25.8M | -39.1M |
| Dati per Azione | ||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 382M | 323M | 252M | 248M |
Cipher Mining Inc. Conto Economico — FAQ
Cipher Mining Inc. (CIFR) — conto economico negli ultimi 4 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di CIFR?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Cipher Mining Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.