Citizens, Inc. (CIA)
NYSE · Servizi finanziari
Citizens, Inc. Conto economico 2009–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||||
| Ricavi | 255.6M | 245.0M | 240.7M | 232.5M | 250.5M | 238.9M | 250.5M | 244.0M | 252.6M | 245.4M | 236.3M | 230.2M | 213.6M | 202.8M | 194.2M | 190.3M | 189.0M |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | |||||||||||||||||
| Reddito Operativo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 14.6M | 14.9M | 24.4M | 26.0M | 72.7M | -11.0M | -1.4M | -11.1M | -38.1M | 2.0M | -3.1M | -6.0M | 4.8M | 4.5M | 8.5M | 14.7M | 17.3M |
| Dati per Azione | |||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | — | — | 51M | 51M | 51M | 51M | 50M | 50M | 50M | 50M | — | — | — | — | — | — | — |
Citizens, Inc. Conto Economico — FAQ
Citizens, Inc. (CIA) — conto economico negli ultimi 17 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di CIA?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Citizens, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.