C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW)
NASDAQ · Industria
C.H. Robinson Worldwide, Inc. Flusso di cassa 2007–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | Dec 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | |||||||||||||||||||
| Flusso di Cassa Operativo | 914.5M | 509.1M | 731.9M | 1.65B | 95.0M | 499.2M | 835.4M | 792.9M | 384.0M | 529.4M | 718.3M | 513.4M | 347.8M | 460.3M | 429.7M | 344.8M | 372.6M | 447.6M | 308.4M |
| Ammortamenti (D&A) | 102.8M | 97.2M | 99.0M | 92.8M | 91.3M | 101.7M | 100.4M | 96.7M | 93.0M | 74.7M | 66.4M | 57.0M | 56.9M | 38.1M | 32.5M | 29.4M | 30.5M | 31.2M | 27.4M |
| Attività di Investimento | |||||||||||||||||||
| Spese in Conto Capitale | 19.6M | 22.7M | 30.0M | 61.9M | 34.2M | 23.1M | 36.3M | 45.0M | 40.1M | 73.5M | 28.1M | 22.4M | 40.4M | 36.1M | 35.9M | 17.7M | 30.4M | 23.0M | 43.7M |
| Free Cash Flow | 894.9M | 486.4M | 702.0M | 1.59B | 60.8M | 476.1M | 799.1M | 747.9M | 343.9M | 456.0M | 690.2M | 491.1M | 307.4M | 424.2M | 393.8M | 327.1M | 342.2M | 424.5M | 264.7M |
| Attività di Finanziamento | |||||||||||||||||||
| Dividendi Pagati | 301.4M | 294.8M | 291.6M | 285.3M | 277.3M | 210.0M | 277.8M | 265.2M | 258.2M | 245.4M | 235.6M | 215.0M | 220.3M | 275.4M | 194.7M | 168.9M | 162.9M | 151.2M | 125.2M |
| Riacquisto Azioni | 354.7M | 0 | 63.9M | 1.46B | 581.8M | 177.5M | 309.4M | 301.0M | 185.5M | 172.9M | 229.9M | 164.0M | 757.3M | 245.1M | 240.9M | 151.1M | 266.9M | 200.8M | 167.3M |
C.H. Robinson Worldwide, Inc. Flusso di Cassa — FAQ
C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) — flusso di cassa negli ultimi 19 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di CHRW?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di C.H. Robinson Worldwide, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.