Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP)
NASDAQ
Check Point Software Technologies Ltd. Storico prezzi
Check Point Software Technologies Ltd.
Caricamento…
Storico prezzi di chiusura giornaliero di Check Point Software Technologies Ltd. dal 2006, rettificato per frazionamenti e dividendi. L'ultimo prezzo di chiusura di Check Point Software Technologies Ltd. al 10 giugno 2026 è 125.69.
- Il massimo storico di chiusura di Check Point Software Technologies Ltd. è stato 233.47 il 6 giugno 2025.
- Il massimo a 52 settimane di Check Point Software Technologies Ltd. è 231.23, ovvero il 84.0% sopra il prezzo attuale.
- Il minimo a 52 settimane di Check Point Software Technologies Ltd. è 112.47, ovvero il 10.5% sotto il prezzo attuale.
- Il prezzo medio di Check Point Software Technologies Ltd. nelle ultime 52 settimane è 178.65.
Prezzo di chiusura annuale
CHIUSURA FINE ANNO · USD
VARIAZIONE ANNUALE · %
| Anno | Prezzo medio | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 151.44 | 181.03 | 192.67 | 112.47 | 125.69 | -32.26% |
| 2025 | 206.50 | 184.58 | 233.47 | 179.88 | 185.56 | -0.61% |
| 2024 | 172.11 | 152.27 | 209.01 | 146.79 | 186.70 | +22.19% |
| 2023 | 131.47 | 126.83 | 153.64 | 118.46 | 152.79 | +21.11% |
| 2022 | 126.13 | 116.39 | 148.98 | 109.32 | 126.16 | +8.24% |
| 2021 | 119.03 | 129.88 | 134.10 | 109.26 | 116.56 | -12.30% |
| 2020 | 114.40 | 112.26 | 137.59 | 82.05 | 132.91 | +19.78% |
| 2019 | 114.52 | 103.50 | 131.57 | 102.35 | 110.96 | +8.10% |
| 2018 | 106.36 | 103.77 | 120.50 | 95.68 | 102.65 | -0.94% |
| 2017 | 106.18 | 84.57 | 119.13 | 84.57 | 103.62 | +22.69% |
| 2016 | 80.92 | 79.48 | 89.66 | 72.76 | 84.46 | +3.78% |
Check Point Software Technologies Ltd. Storico Prezzi — FAQ
Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) — storico prezzi: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di storico prezzi di CHKP?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano storico prezzi di Check Point Software Technologies Ltd. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.