Carnival Corporation Ltd. (CCL)
NYSE · Beni ciclici
Carnival Corporation Ltd. Stato patrimoniale 2007–2025
| Nov 2025 | Nov 2024 | Nov 2023 | Nov 2022 | Nov 2021 | Nov 2020 | Nov 2019 | Nov 2018 | Nov 2017 | Nov 2016 | Nov 2015 | Nov 2014 | Nov 2009 | Nov 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||||||||||||
| Totale Attività | 51.69B | 49.06B | 49.12B | 51.70B | 53.34B | 53.59B | 45.06B | 42.40B | 40.78B | 38.88B | 39.24B | 39.45B | 36.84B | 33.40B |
| Liquidità e Equivalenti | 1.93B | 1.21B | 2.42B | 4.03B | 8.94B | 9.51B | 518.0M | 982.0M | 395.0M | 603.0M | 1.40B | 331.0M | 538.0M | 650.0M |
| Passività | ||||||||||||||
| Totale Passività | 39.42B | 39.81B | 42.24B | 44.64B | 41.20B | 33.04B | 19.69B | 17.96B | 16.56B | 16.28B | 15.47B | 15.24B | 14.80B | 14.26B |
| Debito a Lungo Termine | 27.38B | 28.21B | 31.34B | 35.62B | 28.51B | 22.13B | 9.68B | 7.90B | 6.99B | 8.30B | 7.41B | 7.36B | 10.05B | 7.74B |
| Patrimonio Netto | ||||||||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 12.27B | 9.25B | 6.88B | 7.07B | 12.14B | 20.55B | 25.36B | 24.44B | 24.22B | 22.60B | 23.77B | 24.20B | 22.04B | 19.14B |
Carnival Corporation Ltd. Stato Patrimoniale — FAQ
Carnival Corporation Ltd. (CCL) — stato patrimoniale negli ultimi 15 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di CCL?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Carnival Corporation Ltd. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.