Blackstone Inc. (BX)
NYSE · Servizi finanziari
Blackstone Inc. Conto economico 2008–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | Dec 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||||||||||||
| Ricavi | 14.45B | 13.23B | 8.02B | 8.52B | 22.58B | 6.10B | 7.34B | 6.83B | 7.15B | 5.15B | 4.65B | 7.48B | 6.61B | 4.02B | 3.25B | 3.12B | 1.77B | -349.4M |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | ||||||||||||||||||
| Reddito Operativo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 3.02B | 2.78B | 1.39B | 1.75B | 5.86B | 1.05B | 2.05B | 1.54B | 1.47B | 1.04B | 709.8M | 1.58B | 1.17B | 218.6M | -168.3M | -370.0M | — | — |
| Dati per Azione | ||||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 780M | 767M | 755M | 741M | 720M | 697M | 676M | 1,207M | 666M | 1,195M | 1,188M | 613M | 591M | 539M | 476M | 364M | — | — |
Blackstone Inc. Conto Economico — FAQ
Blackstone Inc. (BX) — conto economico negli ultimi 18 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di BX?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Blackstone Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.