Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR)
NYSE · Tecnologia
Broadridge Financial Solutions, Inc. Storico prezzi 2009–2025
Broadridge Financial Solutions, Inc.
Caricamento…
Storico prezzi di chiusura giornaliero di Broadridge Financial Solutions, Inc. dal 2007, rettificato per frazionamenti e dividendi. L'ultimo prezzo di chiusura di Broadridge Financial Solutions, Inc. al 10 giugno 2026 è 146.44.
- Il massimo storico di chiusura di Broadridge Financial Solutions, Inc. è stato 266.89 il 6 agosto 2025.
- Il massimo a 52 settimane di Broadridge Financial Solutions, Inc. è 266.89, ovvero il 82.3% sopra il prezzo attuale.
- Il minimo a 52 settimane di Broadridge Financial Solutions, Inc. è 143.37, ovvero il 2.1% sotto il prezzo attuale.
- Il prezzo medio di Broadridge Financial Solutions, Inc. nelle ultime 52 settimane è 210.44.
Prezzo di chiusura annuale
CHIUSURA FINE ANNO · USD
VARIAZIONE ANNUALE · %
| Anno | Prezzo medio | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 173.99 | 220.47 | 223.36 | 143.37 | 146.44 | -34.38% |
| 2025 | 237.56 | 226.83 | 266.89 | 217.22 | 223.17 | -1.29% |
| 2024 | 208.42 | 199.89 | 236.44 | 190.46 | 226.09 | +9.89% |
| 2023 | 164.14 | 134.56 | 205.83 | 133.02 | 205.75 | +53.40% |
| 2022 | 150.79 | 180.95 | 183.22 | 133.21 | 134.13 | -26.63% |
| 2021 | 163.60 | 151.51 | 184.48 | 139.17 | 182.82 | +19.33% |
| 2020 | 127.31 | 123.78 | 153.88 | 84.26 | 153.20 | +24.01% |
| 2019 | 118.14 | 95.08 | 134.87 | 93.65 | 123.54 | +28.35% |
| 2018 | 111.94 | 90.80 | 137.72 | 90.62 | 96.25 | +6.26% |
| 2017 | 76.09 | 65.93 | 91.61 | 65.74 | 90.58 | +36.62% |
| 2016 | 62.53 | 52.39 | 71.41 | 49.64 | 66.30 | +23.39% |
Broadridge Financial Solutions, Inc. Storico Prezzi — FAQ
Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) — storico prezzi negli ultimi 17 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di storico prezzi di BR?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano storico prezzi di Broadridge Financial Solutions, Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.