BOK Financial Corporation (BOKF)
NASDAQ · Servizi finanziari
BOK Financial Corporation Stato patrimoniale 2008–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | |||||||||||||||||
| Totale Attività | 52.24B | 49.69B | 49.82B | 47.79B | 50.25B | 46.67B | 42.17B | 38.02B | 32.27B | 32.77B | 31.48B | 29.09B | 27.02B | 28.15B | 25.49B | 23.94B | 23.52B |
| Liquidità e Equivalenti | — | — | — | — | 2.84B | 1.18B | 1.26B | 1.14B | 2.32B | 2.54B | 2.64B | 2.48B | 1.09B | 1.29B | 986.4M | 1.27B | 921.2M |
| Passività | |||||||||||||||||
| Totale Passività | 46.32B | 44.13B | 44.68B | 43.10B | 44.88B | 41.38B | 37.31B | 33.58B | 28.75B | 29.47B | 28.21B | 25.75B | 23.96B | 25.15B | 22.71B | 21.40B | 21.29B |
| Debito a Lungo Termine | 4.63B | 4.45B | 8.96B | 7.14B | 2.49B | 3.82B | 8.62B | 7.42B | 5.85B | 5.72B | 6.28B | 3.73B | 3.07B | 3.05B | 2.77B | 3.52B | 5.00B |
| Patrimonio Netto | |||||||||||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 5.92B | 5.55B | 5.14B | 4.68B | 5.36B | 5.27B | 4.86B | 4.43B | 3.50B | 3.27B | 3.23B | 3.30B | 3.02B | 2.96B | 2.75B | 2.52B | 2.21B |
BOK Financial Corporation Stato Patrimoniale — FAQ
BOK Financial Corporation (BOKF) — stato patrimoniale negli ultimi 18 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di BOKF?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di BOK Financial Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.