TopBuild Corp (BLD)
NYSE · Industria
TopBuild Corp Conto economico 2013–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||
| Ricavi | 5.41B | 5.33B | 5.19B | 5.01B | 3.49B | 2.72B | 2.62B | 2.38B | 1.91B | 1.74B | 1.62B | 1.51B | 1.41B |
| Utile Lordo | 1.57B | 1.62B | 1.60B | 1.49B | 974.4M | 746.4M | 681.3M | 576.2M | 461.1M | 400.3M | 358.0M | 331.7M | 302.7M |
| Redditività | |||||||||||||
| Reddito Operativo | 791.9M | 886.3M | 878.8M | 797.2M | 476.4M | 355.0M | 289.5M | 209.0M | 136.9M | 121.6M | 83.5M | 40.7M | 24.1M |
| EBITDA | 961.3M | 1.03B | 1.01B | 920.5M | 555.8M | 417.5M | 342.2M | 248.4M | 153.3M | 133.6M | 95.6M | 66.8M | 51.6M |
| Utile Netto | 521.7M | 622.6M | 614.3M | 556.0M | 324.0M | 247.0M | 191.0M | 134.8M | 158.1M | 72.6M | 79.0M | 9.4M | -12.7M |
| Dati per Azione | |||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 29M | 31M | 32M | 32M | 33M | 33M | 34M | 36M | 37M | 38M | 38M | 38M | 38M |
TopBuild Corp Conto Economico — FAQ
TopBuild Corp (BLD) — conto economico negli ultimi 13 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di BLD?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di TopBuild Corp per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.