The Bank of New York Mellon Corporation (BK)
NYSE · Servizi finanziari
The Bank of New York Mellon Corporation Storico prezzi 2007–2025
The Bank of New York Mellon Corporation
Caricamento…
Storico prezzi di chiusura giornaliero di The Bank of New York Mellon Corporation dal 2006, rettificato per frazionamenti e dividendi. L'ultimo prezzo di chiusura di The Bank of New York Mellon Corporation al 10 giugno 2026 è 139.75.
- Il massimo storico di chiusura di The Bank of New York Mellon Corporation è stato 144.02 il 4 giugno 2026.
- Il massimo a 52 settimane di The Bank of New York Mellon Corporation è 144.02, ovvero il 3.1% sopra il prezzo attuale.
- Il minimo a 52 settimane di The Bank of New York Mellon Corporation è 88.60, ovvero il 36.6% sotto il prezzo attuale.
- Il prezzo medio di The Bank of New York Mellon Corporation nelle ultime 52 settimane è 114.00.
Prezzo di chiusura annuale
CHIUSURA FINE ANNO · USD
VARIAZIONE ANNUALE · %
| Anno | Prezzo medio | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 125.94 | 117.04 | 144.02 | 114.66 | 139.75 | +20.38% |
| 2025 | 95.66 | 77.41 | 118.68 | 73.31 | 116.09 | +51.10% |
| 2024 | 64.13 | 52.38 | 81.87 | 51.80 | 76.83 | +47.61% |
| 2023 | 45.50 | 46.30 | 52.22 | 39.67 | 52.05 | +14.35% |
| 2022 | 46.68 | 58.51 | 63.66 | 37.29 | 45.52 | -21.63% |
| 2021 | 50.96 | 41.69 | 60.09 | 39.82 | 58.08 | +36.85% |
| 2020 | 38.33 | 50.92 | 51.48 | 27.49 | 42.44 | -15.68% |
| 2019 | 47.65 | 47.50 | 53.98 | 40.95 | 50.33 | +6.93% |
| 2018 | 52.98 | 53.82 | 58.42 | 44.49 | 47.07 | -12.61% |
| 2017 | 50.10 | 47.96 | 54.97 | 43.87 | 53.86 | +13.68% |
| 2016 | 40.30 | 39.97 | 49.17 | 32.74 | 47.38 | +14.94% |
The Bank of New York Mellon Corporation Storico Prezzi — FAQ
The Bank of New York Mellon Corporation (BK) — storico prezzi negli ultimi 19 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di storico prezzi di BK?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano storico prezzi di The Bank of New York Mellon Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.