Burke & Herbert Financial Services Corp. (BHRB)
NASDAQ · Servizi finanziari
Burke & Herbert Financial Services Corp. Storico prezzi
Burke & Herbert Financial Services Corp.
Caricamento…
Storico prezzi di chiusura giornaliero di Burke & Herbert Financial Services Corp. dal 2006, rettificato per frazionamenti e dividendi. L'ultimo prezzo di chiusura di Burke & Herbert Financial Services Corp. al 11 giugno 2026 è 65.91.
- Il massimo storico di chiusura di Burke & Herbert Financial Services Corp. è stato 85.00 il 23 maggio 2023.
- Il massimo a 52 settimane di Burke & Herbert Financial Services Corp. è 69.94, ovvero il 6.1% sopra il prezzo attuale.
- Il minimo a 52 settimane di Burke & Herbert Financial Services Corp. è 56.10, ovvero il 14.9% sotto il prezzo attuale.
- Il prezzo medio di Burke & Herbert Financial Services Corp. nelle ultime 52 settimane è 62.96.
Prezzo di chiusura annuale
CHIUSURA FINE ANNO · USD
VARIAZIONE ANNUALE · %
| Anno | Prezzo medio | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 64.30 | 61.77 | 69.70 | 60.38 | 65.91 | +5.78% |
| 2025 | 60.30 | 60.50 | 69.94 | 48.68 | 62.31 | -0.08% |
| 2024 | 58.60 | 62.76 | 71.04 | 46.45 | 62.36 | -0.86% |
| 2023 | 63.20 | 71.00 | 85.00 | 43.87 | 62.90 | -11.03% |
| 2022 | 56.96 | 55.00 | 81.94 | 47.25 | 70.70 | +28.55% |
| 2021 | 51.22 | 42.67 | 57.50 | 42.67 | 55.00 | +28.88% |
| 2020 | 45.71 | 55.88 | 58.63 | 38.75 | 42.67 | -23.67% |
| 2019 | 64.17 | 73.45 | 74.75 | 51.75 | 55.91 | -23.88% |
| 2018 | 70.66 | 65.63 | 74.13 | 65.63 | 73.45 | +11.92% |
| 2017 | 54.99 | 50.25 | 70.00 | 50.15 | 65.63 | +30.60% |
| 2016 | 48.64 | 50.88 | 50.88 | 47.13 | 50.25 | -1.23% |
Burke & Herbert Financial Services Corp. Storico Prezzi — FAQ
Burke & Herbert Financial Services Corp. (BHRB) — storico prezzi: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di storico prezzi di BHRB?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano storico prezzi di Burke & Herbert Financial Services Corp. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.