Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM)
NYSE · Beni ciclici
Bright Horizons Family Solutions Inc. Storico prezzi 2011–2025
Bright Horizons Family Solutions Inc.
Caricamento…
Storico prezzi di chiusura giornaliero di Bright Horizons Family Solutions Inc. dal 2013, rettificato per frazionamenti e dividendi. L'ultimo prezzo di chiusura di Bright Horizons Family Solutions Inc. al 10 giugno 2026 è 64.29.
- Il massimo storico di chiusura di Bright Horizons Family Solutions Inc. è stato 181.69 il 16 febbraio 2021.
- Il massimo a 52 settimane di Bright Horizons Family Solutions Inc. è 125.48, ovvero il 95.2% sopra il prezzo attuale.
- Il minimo a 52 settimane di Bright Horizons Family Solutions Inc. è 59.18, ovvero il 7.9% sotto il prezzo attuale.
- Il prezzo medio di Bright Horizons Family Solutions Inc. nelle ultime 52 settimane è 96.62.
Prezzo di chiusura annuale
CHIUSURA FINE ANNO · USD
VARIAZIONE ANNUALE · %
| Anno | Prezzo medio | Apertura | Massimo | Minimo | Chiusura | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 79.62 | 99.30 | 103.49 | 59.18 | 64.29 | -36.60% |
| 2025 | 115.34 | 110.55 | 131.50 | 92.28 | 101.40 | -8.53% |
| 2024 | 115.95 | 93.46 | 140.72 | 92.40 | 110.85 | +17.63% |
| 2023 | 84.79 | 65.75 | 98.48 | 65.75 | 94.24 | +49.35% |
| 2022 | 92.47 | 127.93 | 137.66 | 55.75 | 63.10 | -49.87% |
| 2021 | 149.85 | 164.43 | 181.69 | 114.69 | 125.88 | -27.23% |
| 2020 | 137.68 | 153.86 | 174.81 | 69.95 | 172.99 | +15.10% |
| 2019 | 140.21 | 110.23 | 166.75 | 107.49 | 150.29 | +34.85% |
| 2018 | 106.44 | 94.03 | 123.75 | 91.78 | 111.45 | +18.56% |
| 2017 | 78.61 | 69.18 | 94.71 | 68.01 | 94.00 | +34.25% |
| 2016 | 66.22 | 64.76 | 72.30 | 60.59 | 70.02 | +4.82% |
Bright Horizons Family Solutions Inc. Storico Prezzi — FAQ
Bright Horizons Family Solutions Inc. (BFAM) — storico prezzi negli ultimi 15 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di storico prezzi di BFAM?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano storico prezzi di Bright Horizons Family Solutions Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.