Best Buy Co., Inc. (BBY)
NYSE · Beni ciclici
Best Buy Co., Inc. Conto economico 2008–2026
| Jan 2026 | Feb 2025 | Feb 2024 | Jan 2023 | Jan 2022 | Jan 2021 | Feb 2020 | Feb 2019 | Feb 2018 | Jan 2017 | Jan 2016 | Jan 2015 | Feb 2014 | Feb 2013 | Mar 2012 | Jan 2012 | Feb 2011 | Feb 2010 | Feb 2009 | Mar 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | ||||||||||||||||||||
| Ricavi | 41.69B | 41.53B | 43.45B | 46.30B | 51.76B | 47.26B | 43.64B | 42.88B | 42.15B | 39.40B | 39.53B | 40.34B | 40.61B | 38.25B | 45.46B | 41.31B | 49.75B | 49.24B | 45.02B | 40.02B |
| Utile Lordo | 9.37B | 9.38B | 9.60B | 9.91B | 11.64B | 10.57B | 10.05B | 9.96B | 9.88B | 9.44B | 9.19B | 9.05B | 9.40B | 9.02B | 10.98B | 9.91B | 12.54B | 12.04B | 11.00B | 9.55B |
| Redditività | ||||||||||||||||||||
| Reddito Operativo | 1.39B | 1.26B | 1.57B | 1.79B | 3.04B | 2.39B | 2.01B | 1.90B | 1.84B | 1.85B | 1.38B | 1.45B | 1.14B | 90.0M | 2.20B | 1.90B | 2.37B | 2.37B | 1.87B | 2.16B |
| EBITDA | 2.22B | 2.13B | 2.50B | 2.71B | 3.91B | 3.23B | 2.82B | 2.67B | 2.53B | 2.51B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 1.07B | 927.0M | 1.24B | 1.42B | 2.45B | 1.80B | 1.54B | 1.46B | 1.00B | 1.23B | 897.0M | 1.23B | 532.0M | -441.0M | -1.23B | -1.43B | 1.28B | 1.32B | 1.00B | 1.41B |
| Dati per Azione | ||||||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 212M | 217M | 219M | 226M | 249M | 263M | 268M | 281M | 307M | 323M | 351M | 354M | 348M | 339M | 375M | 382M | 417M | 428M | 423M | 453M |
Best Buy Co., Inc. Conto Economico — FAQ
Best Buy Co., Inc. (BBY) — conto economico negli ultimi 20 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di BBY?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Best Buy Co., Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.