Bandwidth Inc. (BAND)
NASDAQ · Tecnologia
Bandwidth Inc. Stato patrimoniale 2015–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attività | ||||||||||
| Totale Attività | 1.05B | 989.2M | 1.10B | 929.3M | 1.07B | 890.6M | 341.4M | 150.4M | 104.5M | 70.0M |
| Liquidità e Equivalenti | 102.8M | 81.8M | 132.0M | 113.6M | 331.5M | 72.2M | 184.4M | 41.3M | 37.6M | 6.8M |
| Passività | ||||||||||
| Totale Passività | 652.7M | 676.6M | 803.7M | 657.1M | 652.9M | 460.7M | 71.3M | 41.6M | 27.8M | 70.5M |
| Debito a Lungo Termine | 247.6M | 281.3M | 418.5M | 480.5M | 486.4M | 282.2M | 0 | — | — | — |
| Patrimonio Netto | ||||||||||
| Patrimonio degli Azionisti | 400.0M | 312.5M | 297.4M | 272.2M | 412.6M | 429.9M | 270.1M | 108.8M | 76.7M | -22.4M |
Bandwidth Inc. Stato Patrimoniale — FAQ
Bandwidth Inc. (BAND) — stato patrimoniale negli ultimi 11 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di stato patrimoniale di BAND?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano stato patrimoniale di Bandwidth Inc. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.