ATIF Holdings Limited (AUC)
NASDAQ · Servizi finanziari
ATIF Holdings Limited Flusso di cassa 2021–2024
| Jul 2024 | Jul 2023 | Jul 2022 | Jul 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Attività Operative | ||||
| Flusso di Cassa Operativo | -120,483 | -2.3M | -146,944 | -2.7M |
| Ammortamenti (D&A) | 112,009 | 138,805 | 158,605 | 208,956 |
| Attività di Investimento | ||||
| Spese in Conto Capitale | 5,086 | 1,444 | 101,950 | 106,505 |
| Free Cash Flow | -125,569 | -2.3M | -248,894 | -2.8M |
| Attività di Finanziamento | ||||
| Dividendi Pagati | — | — | — | — |
| Riacquisto Azioni | — | — | — | — |
ATIF Holdings Limited Flusso di Cassa — FAQ
ATIF Holdings Limited (AUC) — flusso di cassa negli ultimi 4 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di flusso di cassa di AUC?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano flusso di cassa di ATIF Holdings Limited per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.