Atlantic Union Bankshares Corporation (AUB)
NYSE · Servizi finanziari
Atlantic Union Bankshares Corporation Conto economico 2009–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | Dec 2010 | Dec 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||||
| Ricavi | 1.82B | 1.23B | 954.5M | 660.4M | 592.4M | 653.5M | 699.3M | 528.8M | 329.0M | 293.7M | 276.8M | 274.9M | 172.1M | 181.9M | 189.1M | 189.8M | 128.6M |
| Utile Lordo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Redditività | |||||||||||||||||
| Reddito Operativo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Utile Netto | 273.7M | 209.1M | 201.8M | 234.5M | 263.9M | 158.2M | 193.5M | 146.2M | 72.9M | 77.5M | 67.1M | 52.2M | 34.4M | 35.4M | 30.4M | — | — |
| Dati per Azione | |||||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 129M | 88M | 75M | 75M | 77M | 79M | 80M | 66M | 44M | 44M | 45M | 46M | 25M | 26M | 26M | 0M | — |
Atlantic Union Bankshares Corporation Conto Economico — FAQ
Atlantic Union Bankshares Corporation (AUB) — conto economico negli ultimi 17 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di AUB?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Atlantic Union Bankshares Corporation per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.