Altisource Portfolio Solutions S.A. (ASPS)
NASDAQ · Immobiliare
Altisource Portfolio Solutions S.A. Conto economico 2011–2025
| Dec 2025 | Dec 2024 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2020 | Dec 2019 | Dec 2018 | Dec 2017 | Dec 2016 | Dec 2015 | Dec 2014 | Dec 2013 | Dec 2012 | Dec 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | |||||||||||||||
| Ricavi | 171.0M | 160.1M | 145.1M | 153.1M | 178.5M | 365.5M | 648.7M | 838.2M | 942.2M | 997.3M | 1.05B | 1.08B | 768.4M | 568.4M | 423.7M |
| Utile Lordo | 48.9M | 49.5M | 29.7M | 21.8M | 7.1M | 60.4M | 155.4M | 216.0M | 242.3M | 307.3M | 364.1M | 371.7M | 275.9M | 202.2M | 147.8M |
| Redditività | |||||||||||||||
| Reddito Operativo | 417,000 | 3.2M | -16.8M | -33.2M | 29.0M | -44.4M | 18.1M | 42.5M | 49.7M | 65.1M | 79.1M | 170.5M | 162.1M | 127.4M | 85.7M |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | 73.3M | 86.2M | 101.9M | 115.5M | 199.5M | 181.1M | 140.2M | 94.1M |
| Utile Netto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 71.1M |
| Dati per Azione | |||||||||||||||
| EPS (diluito) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Azioni in Circ. (dil.) | 11M | 4M | 22M | 16M | 16M | 16M | 16M | 17M | 19M | 20M | 21M | 24M | 25M | 25M | 26M |
Altisource Portfolio Solutions S.A. Conto Economico — FAQ
Altisource Portfolio Solutions S.A. (ASPS) — conto economico negli ultimi 15 anni: dati annuali e trimestrali con crescita anno su anno e grafici.
Dove vedo lo storico di conto economico di ASPS?
Il grafico e la tabella qui sopra mostrano conto economico di Altisource Portfolio Solutions S.A. per anno e per trimestre, incluso il tasso di crescita.